Loading... Please wait...Power-sonic Batteries - Powersonic Battery Replacements
| Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Length | Width | Height | Weight | Standard Terminal | Spec Sheet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | lbs. | kgs. | |||||
PS-1212 | 12 | 1.4 | 3.78 | 96 | 1.69 | 43 | 2.04 | 52 | 1.20 | 0.54 | F1 | |
PS-1220 | 12 | 2.5 | 7.00 | 178 | 1.38 | 35 | 2.36 | 60 | 2.10 | 0.95 | F1 | |
PS-1223 | 12 | 2.3 | 7.17 | 182 | 0.94 | 24 | 2.40 | 61 | 1.70 | 0.77 | PC | |
PS-1227 | 12 | 2.9 | 3.11 | 79 | 2.20 | 56 | 3.90 | 99 | 2.40 | 1.09 | F1 | |
PS-1228 | 12 | 2.8 | 5.24 | 133 | 1.30 | 33 | 3.82 | 97 | 2.60 | 1.18 | F1 | |
PS-1229 | 12 | 2.9 | 7.00 | 178 | 1.38 | 35 | 2.36 | 60 | 2.30 | 1.04 | F1 | |
PS-1230 | 12 | 3.4 | 5.24 | 133 | 2.64 | 67 | 2.36 | 60 | 2.90 | 1.32 | F1 | |
PS-1250 F1 | 12 | 5.0 | 3.54 | 90 | 2.76 | 70 | 3.98 | 101 | 3.50 | 1.59 | F1 | |
PS-1250 F2 | 12 | 5.0 | 3.54 | 90 | 2.76 | 70 | 3.98 | 101 | 3.50 | 1.59 | F2 | |
PS-1270 F1 | 12 | 7.0 | 5.95 | 151 | 2.56 | 65 | 3.70 | 94 | 4.80 | 2.18 | F1 | |
PS-1270 F2 | 12 | 7.0 | 5.95 | 151 | 2.56 | 65 | 3.70 | 94 | 4.80 | 2.18 | F2 | |
PS-1290 F2 | 12 | 9.0 | 5.95 | 151 | 2.56 | 65 | 3.70 | 94 | 6.00 | 2.72 | F2 | |
PS-12120 F2 | 12 | 12.0 | 5.95 | 151 | 3.86 | 98 | 3.70 | 94 | 7.92 | 3.59 | F2 | |
PS-12180 F2 | 12 | 18.0 | 7.13 | 181 | 3.00 | 76 | 6.59 | 167 | 12.60 | 5.72 | F2 | |
PS-12180 NB | 12 | 18.0 | 7.13 | 181 | 3.00 | 76 | 6.59 | 167 | 12.60 | 5.72 | NB | |
PS-12260 NB | 12 | 26.0 | 6.56 | 167 | 6.97 | 177 | 4.92 | 125 | 17.00 | 7.71 | NB | |
PS-12260 F2 | 12 | 26.0 | 6.56 | 167 | 6.97 | 177 | 4.92 | 125 | 17.00 | 7.71 | F2 | |
PS-12280 NB | 12 | 28.0 | 6.50 | 165 | 4.92 | 125 | 6.97 | 177 | 20.70 | 9.39 | NB | |
| 12 | 35.0 | 7.72 | 196 | 5.14 | 131 | 6.22 | 158 | 24.70 | 11.20 | NB | ||
PS-12400 NB | 12 | 40.0 | 7.76 | 197 | 6.50 | 165 | 6.69 | 170 | 29.10 | 13.20 | NB | |
PS-12550 U | 12 | 55.0 | 9.04 | 230 | 5.45 | 138 | 8.15 | 207 | 36.00 | 16.33 | U | |
PS-12750 U | 12 | 75.0 | 10.25 | 260 | 6.60 | 168 | 8.15 | 207 | 50.60 | 22.95 | U | |
PS-121000U | 12 | 100.0 | 12.00 | 305 | 6.60 | 168 | 8.15 | 207 | 68.00 | 30.84 | U | |
PS-121100B | 12 | 100.0 | 13.00 | 330 | 6.73 | 171 | 8.66 | 220 | 69.50 | 39.32 | T11 | |
12 Volt - PS-1208, PS-1212, PS-1220, PS-1223, PS-1227, PS-1228, PS-1229, PS-1230, PS-1238, PS-1250 F1, PS-1250 F2, PS-1251 FP, PS-1270 F1, PS-1270 F2, PS-1272 F2, PS-1290 F2, PS-12100 H, PS-12120 F2, PS-12180 F2, PS-12180 NB, PS-12260 F2, PS-12260 NB, PS-12280 NB, PS-12350 NB, PS-12400 NB, PS-12550 U, PS-12750 U, PS-121000 U, PS-121100 B
12 Volt HIGH RATE - PHR-12100, PHR-12150, PHR-12200, PHR-12300, PHR-12350, PHR-12500, PSH-1255F2-FR, PSH-1280F2-FR, PSH-12100F2-FR, PSH-12180NB-FR